Luftgewehr - SH2/AB2 m/w mit Hm (1.10.90)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 1124 Schmidt Sebastian 990004 FSV Schnabelwaid 103,4 105,7 105,6 105,3 420,0
2 1128 Kolb Dietmar 990007 SV Bavaria Thulba 103,6 103,8 103,3 101,7 412,4
3 1132 Mack Dieter 990025 SV Haunsheim 1895 100,1 103,1 103,7 104,2 411,1
4 1127 Kunzmann Iris 990007 SV Bavaria Thulba 99,1 99,9 104,6 98,7 402,3
5 1143 Vesper Sven 003018 SG Barchfeld /Werra 102,8 99,3 93,8 101,3 397,2
6 1129 Zink Martin 990007 SV Bavaria Thulba 97,4 97,7 100,0 99,5 394,6
7 1131 Fritz Sabina 990024 Hubertus Pfatter 1891 100,2 98,2 97,7 90,1 386,2

Stand: 28.02.2026, 15:22 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+