Ordonnanzgewehr - Herren I (1.58.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 1027 Linke Susanne 017001 SG Schmölln 95 94 84 84 357
2 1023 Freitag Jan 017001 SG Schmölln 91 94 84 84 353
3 1022 Stephan Rico 017001 SG Schmölln 92 89 77 63 321
4 1020 Wagner Thomas 017001 SG Schmölln 92 88 64 74 318
5 1026 Wisgalla Tim 017001 SG Schmölln 85 81 69 79 314
6 1005 Sennewald Markus 008003 SV Sömmerda 66 78 56 66 266

Stand: 11.05.2026, 08:35 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+