Luftpistole - Herren III (2.10.14)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 1087 Rudolph Carsten 018001 BSC Erfurt 91 92 93 89 365
2 1053 Weise Andreas 014024 Jenaer SV "Erlkönig" 89 91 90 92 362
3 1020 Berlet Torsten 007009 SV Schönau v. d. Walde 86 92 90 91 359
4 1021 Huppel Henrico 007009 SV Schönau v. d. Walde 89 85 90 86 350
5 1051 Riemann Stefan 014024 Jenaer SV "Erlkönig" 90 85 87 82 344
6 1066 Berger Mario 015002 SG Neustadt/Orla 87 78 84 88 337
7 1078 Ebert Dr. Gunter 017012 Priv. GK-Schützen Haselbach 78 86 86 86 336
8 1011 Pforr Mario 005019 SSV Niedertopfstedt 85 80 76 78 319

Stand: 28.02.2026, 18:41 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+