Luftpistole - Herren IV (2.10.16)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 1140 Storch Lutz 003018 SG Barchfeld /Werra 91 87 85 86 349
2 1048 Schiller Jörg 014024 Jenaer SV "Erlkönig" 84 85 85 89 343
3 1025 Berndt Roland 008004 SV Elxleben 83 78 85 89 335
4 1024 Gentzsch Reiner 008004 SV Elxleben 77 85 87 77 326
5 1062 Goldhorn Uwe 015002 SG Neustadt/Orla 80 74 78 88 320
6 1049 Gräfendorf Gerd 014024 Jenaer SV "Erlkönig" 77 82 81 78 318
7 1022 Schwarz Thomas 008004 SV Elxleben 42 63 65 67 237
na 1023 Kettner Hans-Jürgen 008004 SV Elxleben 0 0 0 0 0

Stand: 28.02.2026, 13:14 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+