Sportpistole Auflage - Senioren I männl. (2.42.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1011 Hofmann Detlef 006022 Pol.-SV Meiningen 95 95 100 290
2 1010 Großkopf Steffen 006002 SVgg.-SK Zella-Mehlis 89 100 96 285
3 1008 Hofmeister Mario 004011 SV Großengottern 93 98 92 283
4 1007 Grimm Mario 003018 SG Barchfeld /Werra 92 95 95 282
5 1027 Schneeberg Kurt 020002 SGi Goldlauter-H. 91 94 93 278
6 1018 Börner Jürgen 008004 SV Elxleben I 91 95 91 277
7 1029 Riemann Stefan 014024 Jenaer SV "Erlkönig" 93 95 87 275
8 1034 Müller Bertram 018001 BSC Erfurt 92 93 87 272
9 1009 Reichert Holger 004011 SV Großengottern 87 89 95 271
10 1017 Schwarz Thomas 008004 SV Elxleben II 81 80 93 254

Stand: 18.05.2026, 14:16 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+