Sportpistole Auflage - Senioren IV männl. (2.42.76)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1028 Keiner Lorenz 020002 SGi Goldlauter-H. 99 97 97 293
2 1015 Kettner Hans-Jürgen 008004 SV Elxleben I 94 99 98 291
3 1013 Berndt Roland 008004 SV Elxleben I 96 97 97 290
4 1019 Meusinger Rolf 010001 SG Ilmenau 93 96 96 285
5 1037 Rauscher Wolfgang 008004 SV Elxleben II 94 93 95 282
6 1014 Gentzsch Reiner 008004 SV Elxleben II 82 90 91 263
7 1024 Herbst Karl 018019 SK 1836 Windischholzhausen 80 80 86 246
8 1016 Ohme Ralf-Reiner 008004 SV Elxleben II 89 78 70 237

Stand: 18.05.2026, 14:16 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+