Ordonnanzgewehr Aufl 100m - Herren I (T1.07.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1005 Sennewald Markus 008003 SV Sömmerda 87 93 90 270
2 1035 Zwicker Maximilian 013011 Priv. SG Königsee 89 90 90 269
3 1041 Schuster Roy 011001 Weimarer SGi 89 92 87 268
4 1040 Schirmer Christoph 013011 Priv. SG Königsee 86 91 89 266
5 1006 Kanzler Daniel 008003 SV Sömmerda 91 87 75 253
6 1042 Böhme Lukas 011001 Weimarer SGi 83 78 84 245

Stand: 11.05.2026, 08:35 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+