Ordonnanzgewehr Aufl 100m - Senioren II männl. (T1.07.72)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1007 Nauhardt Ralf 008003 SV Sömmerda 100 98 92 290
2 1023 Freitag Jan 017001 SG Schmölln 94 95 95 284
3 1032 Bötzold Ronald 017007 Priv. SG Meuselwitz 86 91 91 268
4 1002 Mahr Roland 007022 SV Fröttstädt 77 82 82 241
5 1001 Hütter Jörg 007022 SV Fröttstädt 66 75 73 214
6 1038 Thierfelder Frank 013011 Priv. SG Königsee 65 73 71 209

Stand: 11.05.2026, 08:35 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+