Ordonnanzgewehr Aufl 100m - Senioren III männl. (T1.07.74)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1018 Hellmich Frank 012006 Tesching SV Neuhaus/Rwg. 97 96 98 291
2 1037 Hoffmann Hans-Jürgen 013011 Priv. SG Königsee 97 94 98 289
3 1014 Schenke Manfred 011001 Weimarer SGi 95 88 95 278
4 1024 Thielicke Rolf 017001 SG Schmölln 95 93 89 277
5 1033 Grüner Karl-Heinrich 017007 Priv. SG Meuselwitz 88 92 95 275
6 1009 Haupt Konrad 008003 SV Sömmerda 84 94 95 273
7 1039 Näder Rolf 013011 Priv. SG Königsee 87 95 88 270
8 1029 Galleck Andreas 017012 Priv. GK-Schützen Haselbach 89 88 87 264
9 1043 Anding Heinz 011006 Priv. SG Kranichfeld 90 85 88 263
10 1044 Seifarth Hanno 017007 Priv. SG Meuselwitz 80 93 88 261
11 1036 Rocktäschel Konrad 013011 Priv. SG Königsee 86 81 88 255
DISQ. 1000 Rückebeil Rainer 005003 SV Bendeleben 0 0 0 DISQ.

Stand: 11.05.2026, 08:35 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+